За время существования СССР численность республик увеличилась. Посмотрим, во сколько раз:
| Республика | 1913 | 1991 | Кол. раз 1913-91 гг. | 2010 | Кол. раз 1991- 2010 гг. |
|---|---|---|---|---|---|
| РСФСР | 89902 | 148548 | 1,65 | 141183 | 1,05 (уменьшилось в) |
| УССР | 35210 | 51944 | 1,48 | 45963 | 1,13 (уменьшилось в) |
| БССР | 6899 | 10260 | 1,49 | 9467 | 1,08 (уменьшилось в) |
| Узбекистан | 4366 | 20708 | 4,74 | 28096 | 1,36 (увеличилось в) |
| Казахстан | 5565 | 16793 | 3,00 | 16197 | 1,03 (уменьшилось в) |
| Грузия | 2601 | 5464 | 2,10 | 4385 | 1,25 (уменьшилось в) |
| Азербайджан | 2339 | 7137 | 3,05 | 9047 | 1,27 (увеличилось в) |
| Литва | 2028 | 3728 | 1,83 | 3300 | 1,13 (уменьшилось в) |
| Молдавская | 2056 | 4366 | 2,12 | 3564 | 1,23 (уменьшилось в) |
| Латвия | 2493 | 2681 | 1,07 | 2255 | 1,19 (уменьшилось в) |
| Киргизия | 864 | 4422 | 5,11 | 5482 | 1,24 (увеличилось в) |
| Таджикистан | 1034 | 5358 | 5,18 | 7349 | 1,37 (увеличилось в) |
| Армения | 1000 | 3376 | 3,38 | 3299 | 1,02 (уменьшилось в) |
| Туркменистан | 1042 | 3576 | 3,43 | 4885 | 1,37 (увеличилось) |
| Эстония | 954 | 1582 | 1,66 | 1340 | 1,18 (уменьшилось в) |
Численность России уменьшилась на 5%, но, надо думать такая маленькая убыль населения компенсируется ввозом иммигрантов из азиатских республик. Европейские республики, где не балуются ввозом гастарбайтеров, убыль населения заметно больше.
Динамика роста численности населения:
Комментариев нет:
Отправить комментарий